Resultat Vintercupen

Slutresultat efter etapp 7. Resultatet finns också som Excelfil(<200 k).
Senast uppdaterad 2001-02-18 av Gert Nilsson (gert.nilsson@mbox311.swipnet.se)
	                    											7	Januar				14	Januar				21	Januar				H 17-4	28	Januar				4	Februa				11	Februa				18	Februa			
	H 17-44             		Start	Totalt	7	14	21	28	4	11	18	15	16	19	18		19	20	14	19		18	19	20	18		Bästat	18	17	18	16		18	19	18	17		19	18	20	21		18	16	19	17	
Plac.	Namn                	Klubb	nummer	4 bäst	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	Namn	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng
1	Peter Hedberg       	LOK	81	451	0	110	0	114	111	0	116					0	23	23	15	21	110					0	Peter 	20	19	19	17	114	20	22	20	19	111					0	18	20	19	17	116
2	Tomas Olsson        	Eslöv	63	440	106	105	111	113	107	109	0	16	22	23	21	106	21	27	17	22	105	19	21	23	21	111	Tomas 	20	19	20	17	113	18	23	22	22	107	21	18	25	25	109					0
3	Anders Jägryd       	LOK	425	409	0	0	94	107	0	107	101					0					0	29	25	24	23	94	Anders	23	19	21	19	107					0	22	22	22	25	107	20	29	20	20	101
4	Magnus Jonasson     	MOK	68	402	97	64	95	102	99	99	102	24	22	25	20	97	32	24	23		64	24	26	24	26	95	Magnus	26	22	21	18	102	24	21	25	23	99	21	23	27	28	99	23	25	22	18	102
5	Lars Edenbrandt     	LOK	64	393	99	103	0	101	90	0	0	21	17	24	27	99	21	26	19	23	103					0	Lars E	22	24	21	21	101	22	26	28	26	90					0					0
6	Stefan Adolfsson    	Eslöv	392	391	0	96	86	107	0	75	102					0	21	30	19	26	96	23	34	25	27	86	Stefan	21	20	21	20	107					0	35	25	34	29	75	20	22	23	23	102
7	Mattias Eriksson    	LOK	67	390	0	68	106	105	111	0	57					0	27	26	22		68	20	22	23	24	106	Mattia	20	23	21	20	105	20	19	24	18	111					0	21	16			57
8	Mattias Åberg       	Eslöv	293	388	0	105	104	81	0	0	98					0	21	24	18	24	105	22	25	25	19	104	Mattia	22		19	20	81					0					0	23	24	22	23	98
9	Ragnar Freij        	LOK	274	370	97	0	103	0	69	101	0	22	17	29	23	97					0	23	22	24	23	103	Ragnar					0	23	fel	30	21	69	23	24	22	28	101					0
10	Anders Freij        	LOK	88	360	0	84	92	97	82	87	0					0	31	34	18	25	84	22	29	29	23	92	Anders	21	26	23	22	97	27	32	24	27	82	26	27	30	28	87					0
11	Greger Berglund     	Liding	58	356	0	0	117	120	0	119	0					0					0	19	20	21	18	117	Greger	18	17	18	16	120					0	19	19	20	21	119					0
12	Richard Ekman       	OK Ros	257	349	116	115	118	0	0	0	0	15	19	19	19	116	20	24	14	19	115	18	20	20	19	118	Richar					0					0					0					0
13	Pär Andersson       	Eslöv	238	345	65	68	74	103	0	69	99	22		25	30	65		28	18	29	68	24	25	24		74	Pär An	24	20	22	20	103					0	21	25	32		69	23	24	25	19	99
14	Per-Erik Bengtsson  	LOK	62	335	0	0	0	114	111	110	0					0					0					0	Per-Er	20	18	19	18	114	18	21	21	21	111	22	22	22	22	110					0
15	Bruno Ottesen       	MOK	290	329	0	88	0	110	95	0	36					0	28	31	20	25	88					0	Bruno 	20	21	20	18	110	21	27	25	24	95					0			41	19	36
16	Lars Gunnarsson     	Ringsj	138	323	109	107	107	0	0	0	0	19	21	21	18	109	21	25	17	22	107	18	23	24	23	107	Lars G					0					0					0					0
16	Per Rydberg         	Dalby	280	323	78	0	81	0	83	0	81	24	28	25	33	78					0	29	27	29	29	81	Per Ry					0	31	29	27	22	83					0	27	32	22	28	81
18	Anders Svensson     	Pan	273	317	75	115	0	80	29	0	47	16	23		25	75	21	20	16	20	115					0	Anders		21	22	18	80		20			29					0	27	20			47
19	Per Warfvinge       	LOK	61	313	105	0	100	108	0	0	0	19	17	23	24	105					0	21	27	25	22	100	Per Wa	22	20	20	19	108					0					0					0
20	Peter Wirenstedt    	OKK	156	312	74	81	49	108	0	0	0	21	22		22	74	21	24		22	81		28		20	49	Peter 	22	22	19	18	108					0					0					0
21	Sten Segerstedt     	Räveto	195	309	66	62	89	92	0	43	0		23	30	24	66		31	21	29	62	28	23	29	26	89	Sten S	25	24	23	25	92					0			26	32	43					0
22	Jonas Fast          	LOK	385	301	0	24	76	0	0	99	102					0		26			24	25	25	fel	19	76	Jonas 					0					0	22	25	22	30	99	22	23	26	17	102
23	Lars Harrie         	LOK	272	283	106	104	0	0	0	0	73	19	19	24	20	106	25	25	16	22	104					0	Lars H					0					0					0	25		19	27	73
24	Malte Lennerstedt   	LOK	66	264	77	108	0	0	0	0	79		16	24	26	77	22	25	18	19	108					0	Malte 					0					0					0	25		23	17	79
25	Magnus Nilsson      	Andrar	141	259	50	62	64	68	0	0	65	23		33	36	50		33	21	27	62	25	27		29	64	Magnus	25		25	24	68					0					0	29	23	26		65
26	Björn Minör         	LOK	366	243	0	61	62	45	0	0	75					0	28		23	30	61		30	30	25	62	Björn 		28	22		45					0					0	27	30	21	37	75
27	Nils Bergman        	LOK	256	233	115	0	118	0	0	0	0	18	17	20	18	115					0	18	20	20	19	118	Nils B					0					0					0					0
28	Ronny Liljenberg    	Eslöv	75	218	0	0	0	110	0	0	108					0					0					0	Ronny 	21	19	21	18	110					0					0	20	26	19	17	108
29	Mikael Johansson    	LOK	190	200	47	53	50	0	0	50	47	23		24		47		25	16		53	21			25	50	Mikael					0					0	26		23		50		26		20	47
30	Andreas Eriksson    	LOK	59	187	107	28	0	52	0	0	0	18	18	21	24	107				21	28					0	Andrea		23		18	52					0					0					0
31	Effe Hjelm          	LOK	249	180	109	0	71	0	0	0	0	16	19	21	23	109					0		26	23	27	71	Effe H					0					0					0					0
32	Mads Mikkelsen      	Baller	287	175	0	88	0	0	87	0	0					0	30	29	20	25	88					0	Mads M					0	25	25	27	28	87					0					0
33	Magnus Backan       	Eslöv	421	167	0	0	68	99	0	0	0					0					0	22	28	29		68	Magnus	23	23	24	20	99					0					0					0
33	Bo-Arne Olsson      	Eslöv	60	167	0	0	0	82	0	0	85					0					0					0	Bo-Arn	22	20	19		82					0					0	27	22	32	24	85
35	Joakim Gunnarsson   	Ringsj	85	165	112	53	0	0	0	0	0	17	17	20	22	112	26		14		53					0	Joakim					0					0					0					0
36	Fredrik Salomonsson 	Silva	76	163	93	0	0	70	0	0	0	23	22	28	22	93					0					0	Fredri		26	22	23	70					0					0					0
37	Mattias Brantestad  	Växjö	375	157	0	49	0	108	0	0	0					0	24	26		Fel	49					0	Mattia	22	19	21	19	108					0					0					0
38	Mats Syde           	Silva	397	150	0	0	42	71	0	37	0					0					0			28	28	42	Mats S	26	21		23	71					0			26	38	37					0
39	Ingemar Karlsson    	Uvarna	262	146	20	24	23	26	42	25	53				28	20			20		24	25				23	Ingema	48			25	26		25		29	42	24				25		35	22	32	53
40	Håkan Jönsson       	OKK	298	131	0	65	66	0	0	0	0					0	23	34	21		65		28	24	29	66	Håkan 					0					0					0					0
41	Joakim Rydh         	MOK	235	121	33	20	38	0	30	0	0		30		31	33			24		20	29		31		38	Joakim					0	31		35		30					0					0
42	Oskar Rubbmark      	MOK	161	120	0	8	62	50	0	0	0			Fel		0			36		8		26	31	28	62	Oskar 	30	32	31		50					0					0					0
43	Jesper Jensen       	Baller	485	119	0	0	0	0	119	0	0					0					0					0	Jesper					0	19	19	18	17	119					0					0
44	Rune Klausen        	Baller	288	115	0	115	0	0	0	0	0					0	19	23	16	19	115					0	Rune K					0					0					0					0
45	Mika Kankaanpää     	HSOK	479	114	0	0	0	114	0	0	0					0					0					0	Mika K	20	20	18	17	114					0					0					0
46	Ola Kollén          	MOK	420	113	0	0	31	0	30	0	52					0					0		38		28	31	Ola Ko					0	37	35	52		30					0	28		33	31	52
47	Patrik Leicht       	Kalmar	434	108	0	0	108	0	0	0	0					0					0	21	24	22	20	108	Patrik					0					0					0					0
47	Dan Olsson          	Silva	418	108	0	0	40	0	0	0	68					0					0	31	26			40	Dan Ol					0					0					0		24	22	28	68
49	Ole Lind            	Baller	286	107	0	107	0	0	0	0	0					0	23	23	18	21	107					0	Ole Li					0					0					0					0
50	Lars Rasmussen      	Baller	486	105	0	0	0	0	105	0	0					0					0					0	Lars R					0	22	21	23	21	105					0					0
50	Morten Plova        	Baller	291	105	0	105	0	0	0	0	0					0	23	24	17	23	105					0	Morten					0					0					0					0
52	Michael Andersson   	LOK	73	104	0	0	52	52	0	0	0					0					0			22	24	52	Michae		20		21	52					0					0					0
53	Magnus Härwell      	Eslöv	292	103	0	103	0	0	0	0	0					0	26	25	16	22	103					0	Magnus					0					0					0					0
53	Jens Jörgensen      	Baller	289	103	0	103	0	0	0	0	0					0	22	27	17	23	103					0	Jens J					0					0					0					0
53	Svante Lennerstedt  	LOK	87	103	51	52	0	0	0	0	0	20			22	51	22		19		52					0	Svante					0					0					0					0
56	Håkan Thell         	Eslöv	94	99	0	0	0	0	0	0	99					0					0					0	Håkan 					0					0					0	20	24	24	23	99
57	Alf Westesson       	OKK	233	83	30	36	17	0	0	0	0		32		32	30	32		25		36			33		17	Alf We					0					0					0					0
58	Leif Karlsson       	OKK	228	79	20	28	0	31	0	0	0	25				20	39		26		28					0	Leif K		30		32	31					0					0					0
59	Jörgen Andersson    	Staffa	176	77	31	10	0	0	0	0	36	35	34		39	31	81			48	10					0	Jörgen					0					0					0	35	48	31		36
60	Anders Nilsson      	Staffa	175	70	24	31	0	0	0	0	15	32		38		24	40		30	41	31					0	Anders					0					0					0		36		43	15
61	Jalle Josefsson     	LOK	99	67	67	0	0	0	0	0	0		23	31	22	67					0					0	Jalle 					0					0					0					0
62	Ulf Malmberg        	MOK	478	53	0	0	0	16	0	0	37					0					0					0	Ulf Ma		31			16					0					0	29		31		37
63	Johan Salomonsson   	Silva	474	51	0	0	0	51	0	0	0					0					0					0	Johan 	20			23	51					0					0					0
64	Jens Ericsen        	Baller	487	49	0	0	0	0	49	0	0					0					0					0	Jens E					0	31		39	24	49					0					0
64	Håkan Svensson      	LOK	271	49	49	0	0	0	0	0	0			22	26	49					0					0	Håkan 					0					0					0					0
66	Johan Zettergren    	LOK	381	48	0	48	0	0	0	0	0					0			19	26	48					0	Johan 					0					0					0					0
67	Anders Fridh        	fd MOK	423	47	0	0	47	0	0	0	0					0					0	23	27			47	Anders					0					0					0					0
68	Daniel Offrell      	Frosta	270	46	28	0	18	0	0	0	0	34	29			28					0				30	18	Daniel					0					0					0					0
69	Anders Eriksson     	LOK	89	40	5	35	0	0	0	0	0				47	5		30		34	35					0	Anders					0					0					0					0
70	LarsGöran Nilsson   	Silva	296	39	0	39	0	0	0	0	0					0			27	27	39					0	LarsGö					0					0					0					0
71	Håkan Nyberg        	OKK	367	35	0	35	0	0	0	0	0					0	39	47	24		35					0	Håkan 					0					0					0					0
72	Håkan Nordahl       	Simris	255	34	34	0	0	0	0	0	0		25		35	34					0					0	Håkan 					0					0					0					0
73	Christer Nilsson    	LOK	129	31	0	0	0	0	0	0	31					0					0					0	Christ					0					0					0	31	32			31
74	Jörgen Olsson       	Väster	173	26	26	0	0	0	0	0	0			38	33	26					0					0	Jörgen					0					0					0					0
75	Daniel Jönsson      	MOK	419	24	0	0	19	0	0	0	5					0					0		35		51	19	Daniel					0					0					0		60			5
76	Stefan Andersson    	NN	118	23	0	0	0	0	0	0	23					0					0					0	Stefan					0					0					0	38			34	23
77	Dan Sjöholm         	Ringsj	377	21	0	21	0	0	0	0	0					0		42	31		21					0	Dan Sj					0					0					0					0
78	Thomas Nilsson      	Eslöv	65	19	0	0	0	19	0	0	0					0					0					0	Thomas				27	19					0					0					0
79	Mats Hildingsson    	LOK	152	15	5	0	5	0	0	0	5		49			5					0	47				5	Mats H					0					0					0			44		5
80	JanGreger Persson   	Silva	82	10	0	0	0	0	0	0	10					0					0					0	JanGre					0					0					0	60			46	10
81	Sven Olsson         	Silva	130	5	0	5	0	0	0	0	0					0		48			5					0	Sven O					0					0					0					0
82	Mattias Lundmark    	LOK	431	0	0	0	0	0	0	0	0					0					0			fel		0	Mattia					0					0					0					0
	                    																																														
	                    																																														
	                    											7	Januar				14	Januar				21	Januar				H -16	28	Januar				4	Februa				11	Februa				18	Februa			
	H -16               		Start	Totalt	7	14	21	28	4	11	18	15	16	19	18		19	20	14	19		18	19	20	18		Bästat	18	17	18	16		18	19	18	17		19	18	20	21		18	16	19	17	
Plac.	Namn                	Klubb	nummer	4 bäst	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	Namn	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng
1	Jonas Hultgren      	Ringsj	483	257	0	0	0	0	72	90	95					0					0					0	Jonas 					0	24		25	22	72	27	29	27	25	90	21	26	24	24	95
2	Glenn Persson       	Ystad	168	234	57	0	80	0	0	0	97	27		25	33	57					0	28	28	29	30	80	Glenn 					0					0					0	20	22	24	27	97
3	Joel Bergkvist      	Eslöv	157	208	66	0	81	0	61	0	0		20	29	28	66					0	26	31	33	24	81	Joel B					0	32	27		24	61					0					0
4	Robin Westesson     	OKK	232	176	47	57	72	0	0	0	0	19	25			47		39	23	24	57	28	22		23	72	Robin 					0					0					0					0
5	Eddie Persson       	Ystad	169	165	47	50	68	0	0	0	0		37	32	27	47	39	33	21		50	26	40	32	29	68	Eddie 					0					0					0					0
6	Karl Andersson      	MOK	386	65	0	22	38	0	0	0	5					0			22		22	33			25	38	Karl A					0					0					0		fel		43	5
7	Fredrik Jönsson     	OKK	299	58	0	27	31	0	0	0	0					0	42		24		27	30			35	31	Fredri					0					0					0					0
8	Patrik Lindeberg    	Ringsj	183	57	57	0	0	0	0	0	0		20	38	28	57					0					0	Patrik					0					0					0					0
9	Magnus Jönsson      	OKK	364	56	0	56	0	0	0	0	0					0	31	29		32	56					0	Magnus					0					0					0					0
10	Andreas Olsson      	Silva	442	51	0	0	0	51	0	0	0					0					0					0	Andrea	33	29	30		51					0					0					0
11	Sebastian Wahlström 	Snättr	246	31	11	20	0	0	0	0	0		35			11			24		20					0	Sebast					0					0					0					0
12	Harald Freij        	LOK	477	29	0	0	0	29	0	0	0					0					0					0	Harald	29		38		29					0					0					0
13	Rikard Sjöholm      	Ringsj	378	21	0	21	0	0	0	0	0					0		42	31		21					0	Rikard					0					0					0					0
14	Cristoff Remes      	Silva	448	18	0	0	0	18	0	0	0					0					0					0	Cristo		39		36	18					0					0					0
15	Emil Westesson      	OKK	231	16	16	0	0	0	0	0	0				32	16	Fel				0					0	Emil W					0					0					0					0
16	Patrik Karlsson     	OKK	199	10	0	5	0	5	0	0	0					0				46	5					0	Patrik				58	5					0					0					0
17	Johan Persson       	Silva	78	5	0	0	0	0	0	0	5					0					0					0	Johan 					0					0					0	78				5
17	Robin Nilsson       	Silva	449	5	0	0	0	5	0	0	0					0					0					0	Robin 		46			5					0					0					0
17	Patric Kinnestrand  	LOK	285	5	0	0	0	0	0	0	5					0			Fel		0					0	Patric					0					0					0	45				5
	                    																																														
	                    																																														
	                    											7	Januar				14	Januar				21	Januar				H 45-	28	Januar				4	Februa				11	Februa				18	Februa			
	H 45-               		Start	Totalt	7	14	21	28	4	11	18	15	16	19	18		19	20	14	19		18	19	20	18		Bästat	18	17	18	16		18	19	18	17		19	18	20	21		18	16	19	17	
Plac.	Namn                	Klubb	nummer	4 bäst	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	Namn	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng	A	B	C	D	Poäng
1	Svend Erik Mathiasse	LOK	267	461	113	113	114	116	116	115	113	17	18	19	21	113	21	24	14	20	113	19	19	22	21	114	Svend 	18	19	18	18	116	18	21	20	17	116	22	18	21	22	115	19	16	20	22	113
2	Roland Dahlman      	MOK	119	408	99	103	101	105	0	0	0	21	23	24	21	99	26	25	16	22	103	25	22	24	23	101	Roland	23	21	22	18	105					0					0					0
3	BoAnders Nilsson    	LOK	379	309	0	78	75	80	0	76	0					0	21	25	19		78		22	26	24	75	BoAnde	21		20	21	80					0		20	28	25	76					0
4	John Mårtensson     	Andrar	147	302	87	68	59	67	0	55	80	22	20	26	33	87	27	27	21		68	28	23		35	59	John M	21	28		25	67					0	30	26		37	55	37	29	25	19	80
5	Göran von Rosen     	MOK	83	295	68	76	55	96	0	0	0	23	32	31	34	68	33	33	20	30	76	26	30		34	55	Göran 	23	21	24	25	96					0					0					0
6	Håkan Nilsson       	MOK	79	292	0	56	90	62	0	0	84					0		43	20	24	56	26	31	25	23	90	Håkan 	25	26	30		62					0					0	27	26	33	20	84
7	Ingemar Svensson    	LOK	91	283	0	0	62	68	64	89	0					0					0		25	32	28	62	Ingema	27	24	24		68	26	32		22	64	27	29	28	25	89					0
8	Per Linse           	LOK	243	277	48	0	50	81	70	76	0		25	22		48					0		27	22		50	Per Li	23		20	18	81		24	24	26	70	25	20		27	76					0
9	Bror Elofsson       	Frosta	193	268	70	51	74	73	0	44	41	25	25	37	31	70	30	33	29		51	26	32	34	29	74	Bror E	31	28	29	28	73					0		32	30	43	44	42	28	32		41
10	Bengt Salomonsson   	Silva	70	261	0	59	78	0	0	82	42					0	Fel	37	19	28	59	32	23	29	33	78	Bengt 					0					0	35	29	27	25	82	37	22		40	42
11	Ingvar Schön        	Andrar	179	255	64	58	61	69	0	0	61	24	26	26		64	29	31	25		58	28	30	28		61	Ingvar	26	23	25		69					0					0	28	24		28	61
12	Christer Engman     	LOK	92	247	36	36	74	80	39	54	0			33	28	36		36		27	36	29	28	33	31	74	Christ	26	28	29	26	80	35	42	29		39	30	29		35	54					0
13	Leif Karlsson       	Frosta	114	242	66	59	61	0	0	56	0	19	25		29	66		26	29	29	59	24	32		28	61	Leif K					0					0	23	33		36	56					0
14	SvenErik Persson    	Frosta	96	228	50	42	53	74	0	51	43	23	35	32		50	43	36		27	42		26	35	33	53	SvenEr	34	23	31	27	74					0	33		30	36	51		34	31	34	43
15	Bengt Hansson       	Andrar	146	227	48	52	42	73	0	49	53	25	30	37		48	36		22	32	52	31	34	40		42	Bengt 	31	34	27	24	73					0	28		35	38	49	35		26	30	53
16	Göran Seger         	Boken	253	222	51	49	52	61	58	50	0	23	34	32		51	34		29	30	49	31	33	31		52	Göran 	29	28		23	61	32		24	29	58	27	33	37		50					0
17	Tom Lindberg        	LOK	268	221	42	52	59	61	0	0	49		27	34	40	42	36		25	29	52	25		33	29	59	Tom Li		28	24	28	61					0					0	28	31		33	49
17	Benny Johansson     	MOK	84	221	58	0	0	71	54	0	38	26	31	25		58					0					0	Benny 	25		23	23	71	30	34		26	54					0		24		31	38
19	Gert Olsson         	Silva	93	205	0	0	0	44	34	60	67					0					0					0	Gert O		26		23	44	31	32			34	24	31	32		60	30	24	22		67
20	Jan Jönsson         	MOK	240	192	40	44	43	0	0	42	63		30	25		40		27		28	44		30		24	43	Jan Jö					0					0			26	33	42	28	30	22		63
21	Fredrik Hjort       	LOK	426	190	0	0	93	97	0	0	0					0					0	25	30	27	20	93	Fredri	25	23	23	21	97					0					0					0
22	Christian Jönsson   	LOK	230	187	68	0	0	64	0	0	55	23	20		28	68					0					0	Christ	28	27	24		64					0					0	31	26		29	55
23	Göran Andersson     	LOK	86	184	66	0	74	0	0	0	44	23		25	28	66					0	21		27	24	74	Göran 					0					0					0		29	22	fel	44
24	Erik Tenland        	Andrar	186	181	64	0	0	95	0	0	22	24	20	32		64					0					0	Erik T	24	21	24	25	95					0					0	26				22
25	Kent Sundgren       	Silva	254	178	44	47	43	44	0	0	0	24		26		44		28	19		47	29		26		43	Kent S	24			26	44					0					0					0
25	Nils Mårtensson     	Andrar	117	178	49	12	53	54	0	0	22	27	38	26		49			37	44	12	34		35	24	53	Nils M	36	28		23	54					0					0		54		30	22
27	SvenErik Forsell    	LOK	128	177	49	40	46	5	42	0	0	27	33	31		49	49	30	29		40	26	36	39		46	SvenEr		48			5	44		29	29	42					0					0
28	Håkan Kinnestrand   	LOK	158	173	42	30	55	0	0	0	46	20			31	42		33	31		30	29		30	32	55	Håkan 					0					0					0		27	22		46
29	Roland Akselsson    	LOK	135	170	44	29	40	50	0	36	35	34	27		34	44		43	29	42	29	32	42	33		40	Roland	33		29	30	50					0	41	32	38		36		36	34	37	35
30	Claes-Göran Gren    	LOK	192	169	33	35	60	22	34	40	11	24			36	33		37		27	35	25		31	30	60	Claes-	33		41		22	31	32			34		36	38	35	40	52	40			11
30	Nils-Erik Bondesson 	Frosta	131	169	42	42	13	0	43	42	35	29	28	41		42	44	32		30	42			37		13	Nils-E					0	32	33	37		43		37	35	35	42	36	30		40	35
30	Rolf Nilsson        	Andrar	149	169	34	0	0	57	0	46	32		42	34	34	34					0					0	Rolf N	34	27		23	57					0	32	35		35	46	48	24		46	32
33	Per Fresk           	Frosta	172	159	36	39	42	42	0	0	21			33	28	36			25	29	39	27			27	42	Per Fr	27		27		42					0					0	27			fel	21
33	Bertil Kollén       	MOK	123	159	29	23	29	48	37	40	34	26		39		29		50		31	23		33		35	29	Bertil		32	35	26	48	41		33	32	37	35		39	36	40	29		40	41	34
35	Mats Håkansson      	MOK	136	154	37	39	40	0	0	0	38	29		28		37	31	43		35	39			30	28	40	Mats H					0					0					0		24	33		38
35	Bengt Engdahl       	LOK	166	154	54	0	51	0	0	0	49	24	28	Fel	33	54					0	33	34		27	51	Bengt 					0					0					0	28	31		33	49
37	Gert Olsson         	MOK	252	146	37	30	37	42	0	0	0			32	28	37	36		27		30	26	34			37	Gert O	28			24	42					0					0					0
38	Arne Gustavsson     	MOK	264	141	28	0	56	0	0	57	0		30	37		28					0	25	31	35		56	Arne G					0					0	26		32	35	57					0
39	Jan Wahlström       	Snättr	244	139	32	47	0	60	0	0	0	23	36			32			21	25	47					0	Jan Wa	25	35		21	60					0					0					0
40	Paul Schannong      	MOK	132	136	33	27	36	0	0	0	40	24			36	33		42		30	27		34		27	36	Paul S					0					0					0			26	30	40
41	Jan Erik Glans      	Silva	259	131	39	17	0	36	0	0	39		26		29	39		33			17					0	Jan Er	31			27	36					0					0	30	25			39
42	Karl-Gunnar Olsson  	LOK	480	130	0	0	0	48	0	6	76					0					0					0	Karl-G	25		23		48					0				45	6	21	20		24	76
43	Stig Olsson         	LOK	277	129	35	27	10	33	0	0	34	24			34	35			34	32	27			64	66	10	Stig O		33	29		33					0					0			31	31	34
44	Bengt Bergman       	LOK	90	126	49	77	0	0	0	0	0			22	26	49	21		20	24	77					0	Bengt 					0					0					0					0
45	Jan Hansson         	LOK	184	121	40	0	0	45	0	0	36	19			34	40					0					0	Jan Ha	28			21	45					0					0	31		30		36
46	Rune Berg           	LOK	279	119	53	66	0	0	0	0	0	25		33	31	53	34	39	24	29	66	29	31	35	27	0	Rune B	30	28	29	25	0					0					0	30	24			0
47	Bertil Johansson    	Frosta	165	117	34	21	35	27	0	0	0		29	32		34	36	42			21			30	33	35	Bertil	37		32		27					0					0					0
47	Bert-Uno Nilsson    	TetraP	126	117	41	0	39	37	0	0	0	22	28			41					0			34	25	39	Bert-U		34	24		37					0					0					0
47	Sven Erik Persson   	Ystad	171	117	31	24	35	0	0	0	27	31	29			31	36			38	24		48	38	30	35	Sven E					0					0					0	42		28		27
50	Roland Offrell      	Frosta	74	116	68	0	48	0	0	0	0		20	27	28	68					0	22			26	48	Roland					0					0					0					0
51	Börje Åkesson       	Frosta	174	115	54	0	61	0	0	0	0	23		37	28	54					0	30	26	30		61	Börje 					0					0					0					0
52	Ulf Kristensson     	MOK	145	114	35	0	0	55	24	0	0			34	28	35					0					0	Ulf Kr	27	30		29	55			43	28	24					0					0
52	Ulf Steiner         	LOK	234	114	23	20	0	34	26	0	31	34		37		23		39		40	20					0	Ulf St	33	37		37	34	40	37	42		26					0	34		37	43	31
54	Ingvar Lennerstedt  	LOK	167	113	38	0	37	0	0	0	38	29	29		44	38					0	35	36	39		37	Ingvar					0					0					0	37	30		36	38
55	Kjell Björup        	LOK	281	106	0	30	30	30	16	0	0					0			29	34	30	35		33		30	Kjell 		32	33		30	44		37		16					0					0
56	Per Jönsson         	MOK	278	105	22	0	42	0	0	41	0			27		22					0	24			30	42	Per Jö					0					0		31	26		41					0
57	Tore Larsson        	Eslöv	155	103	28	23	21	31	0	0	0	29		37		28		42	29		23		39	39		21	Tore L		34	30		31					0					0					0
58	Gert Nilsson        	LOK	95	102	0	24	69	0	0	9	0					0		26			24	24	25	29		69	Gert N					0					0			41		9					0
59	Arne Andersson      	Eslöv	198	101	21	37	0	0	0	9	34			45	32	21			26	30	37					0	Arne A					0					0	Fel			42	9		35	26		34
60	Benkt Andersson     	LOK	185	99	99	0	0	0	0	0	0	20	22	25	22	99					0					0	Benkt 					0					0					0					0
61	Janne Rydh          	MOK	236	95	31	0	34	0	30	0	0		27		36	31					0	34			28	34	Janne 					0			33	32	30					0					0
62	Rune Edholm         	Solna 	188	94	22	22	23	27	0	0	19	30			41	22	37			39	22		36		38	23	Rune E		35	33		27					0					0		37	39		19
63	Axel Månsson        	MOK	422	90	0	0	32	37	0	0	21					0					0	30	35			32	Axel M		29	29		37					0					0	34			40	21
64	Toivo Hattara       	MOK	382	88	0	30	25	0	23	10	5					0			29	34	30	37	35			25	Toivo 					0	39			33	23			46	47	10				56	5
64	Sedney Hugosson     	LOK	191	88	19	22	0	0	23	0	24		35	41		19			35	36	22					0	Sedney					0		37		36	23					0	37		36		24
66	JanEvert Olsson     	Simris	283	83	0	23	60	0	0	0	0					0	Fel		37	33	23		28	28	31	60	JanEve					0					0					0					0
67	Gunnar Magnusson    	LOK	383	82	0	12	40	0	30	0	0					0	42	50			12		33		24	40	Gunnar					0		39	28		30					0					0
68	Mauritz Ranastu     	TetraP	394	80	0	17	32	0	0	0	31					0		38	54		17		33		32	32	Maurit					0					0					0			34	31	31
69	Stig Lindskog       	Visbor	265	77	39	38	0	0	0	0	0	24	28			39		43	28	34	38					0	Stig L					0					0					0					0
70	Lennart Nilsson     	MOK	396	68	0	0	18	31	0	0	19					0					0	47	36			18	Lennar		31		31	31					0					0		38		36	19
71	Jerry Holm          	Eskils	127	66	0	0	0	0	0	0	66					0					0					0	Jerry 					0					0					0		24	22	30	66
71	Yngve Jönsson       	Stocka	162	66	22	22	0	0	0	0	22	31			40	22			35	36	22					0	Yngve 					0					0					0		37	36		22
73	Peo Bengtsson       	Pan	491	64	0	0	0	0	64	0	0					0					0					0	Peo Be					0		25	29	26	64					0					0
74	Jan Rubbmark        	MOK	160	54	18	12	13	11	0	0	0		35	42		18	58	43			12	40			49	13	Jan Ru	54		42		11					0					0					0
75	PerÅke Andersson    	LOK	380	50	0	5	45	0	0	0	0					0		60			5		28		24	45	PerÅke					0					0					0					0
76	Ola Frelin          	LOK	237	48	48	0	0	0	0	0	0	19	32		40	48					0					0	Ola Fr					0					0					0					0
77	Mats Berglund       	LOK	263	47	25	22	0	0	0	0	0		29	41		25	49			32	22					0	Mats B					0					0					0					0
77	Håkan Brost         	MOK	373	47	0	23	0	0	0	0	24					0		45	26		23					0	Håkan 					0					0					0			38	34	24
